ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Внешний размер | 4.2x3.0 м |
Общая площадь | 10.4 м2 |
Площадь застройки | 12.6 м2 |
Высота по коньку в строении из 45/60 мм | 2.77 м |
Высота боковых стен в строении из 45/60 мм | 2.23 м |
Площадь кровли | 15.1 м2 |
Угол наклона кровли | 23/19 град |
Свес кровли по фронтону | 193 мм |
Свес кровли по карнизу | 195 мм |
Фундамент | 11 шт. |
Количество венцов в строении из 45/60 мм | 16 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Стены внешние | 58 м2 |
Стены внутренние |
51 м2 |
Площадь пола внутреннего |
7.3 м2 |
Площадь потолка внутреннего |
7.9 м2 |
Площадь пола террасы |
3.2 м2 |
Площадь потолка террасы | 3.5 м2 |
Свес кровли, ветровые планки, наличники | 3.5/4.3/11.3 м2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
Террасная рама 0,56*0,7 - 2ств. стекло | 1 шт. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДО 20-8 (полотно 19-7) поликарб. лев. с наплав. | 1 шт. |
ДО 20-8 (полотно 19-7) поликарб. прав. с наплав. | 2 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
Профилированный брус | 45/60х135 мм |
Обвязочный брус | 100х150 мм |
Лаги | 50х150 мм |
Доска пола | 100х36 мм |
Кровельная доска | 135х18 мм |
Наличники | 120х20 мм |
Ветровые планки | 120х20 мм |
Отзывов ()